Coruripe inicia vacinação de pessoas com Comorbidades e com Down nas Unidades de Saúde
A prefeitura de Coruripe inicia a vacinação contra o coronavírus para pessoas com Comorbidades e que tenham 59 anos, e também para pessoas com síndrome de down, com idade de 18 a 59 anos. A partir desta quinta-feira (22), as pessoas que se enquadrarem nesta fase devem procurar sua Unidades Básicas de Saúde (UBS),
O público alvo desta fase da campanha deve procurar a sua UBS com os documentos necessários para comprovar sua comorbidade. Confira no final do texto a lista das doenças que se encaixam nesta fase e os documentos necessários.
Os pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas, pacientes oncológicos, transplantados e imunossuprimidos terão que apresentar de forma obrigatória a prescrição médica, uma vez que a eficácia e segurança da vacina contra a Covid-19 não foram avaliadas, neste público. Assim sendo, a avaliação prévia realizada pelo médico assistente ou especialista é obrigatória para que haja segurança no processo da vacinação.
Os idosos acima de 60 anos que ainda não receberam a 1ª dose da vacina devem procurar a sua Unidade de Saúde para realizar o agendamento. Outra recomendação importante é para os idosos que já tomaram a 1ª dose, que busquem a mesma Unidade de Saúde para receber a 2ª dose do imunizante.
Após tomar a vacina, todos devem continuar se protegendo, usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomeração.
CONFIRA OS TIPOS DE COMORBIDADES E AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA UMA DELAS:
| Doença renal crônica | Doença renal crônico estágio m²) e síndrome nefrótica |
| Câncer | Todas as neoplasias malignas, exceto câncer de pele não melanoma (carcinomas basocelulares e escamocelulares) |
| Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática) |
| Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgãos sólidos e/ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4<350 células/mm³; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente >10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias |
| Diabetes mellitus | Qualquer tipo de diabetes |
| Hipertensão arterial resistente (HAR) | Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica maior ou igual 180mmHg e/ou diatólica maior ou igual 110mmHg independente da presença |
Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/ou comorbidade |
| Obesidade mórbida | Índice de Massa Corpóreal (IMC) maior ou igual a 40 |
| Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular |
| Doenças Cardiovasculares | |
| Insuficiência cardíaca (IC) | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association |
| Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar | Cor-pulmonale crônico; hipertensão pulmonar primária ou secundária |
| Cardiopatia hipertensiva | Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo |
| Síndromes coronarianas | Síndromes coronarianas crônicas (angina pectoris estável; cardioaptia isquêmica; pós-infarto agudo do miocárdio; outras) |
| Valvopatias | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide; outras) |
| Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática |
| Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos |
| Arritmias cardíacas | Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; outras) |
| Cardiopatias congênitas no adulto | Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas, insuficiência cardíaca, arritmias, comprometimento miocárdico |
| Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados | Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas e dispositivos cardíacos implantados (marcapassos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência) |
| Distúrbios Genéticos | |
| Anemia falciforme | Portadores de anemia falciforme |
| Síndrome de Down | Portadores de trissomia do cromossomo 21 |
Fonte: Plano Estadual de Alagoas Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 2ª ed.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR A COMORBIDADE:
• Prescrição médica para a vacina, contendo a condição que justifica a imunização;
• Exames específicos que estabelecem o diagnóstico;
• Relatório médico;
• Receitas para terapêuticas específicas de condições descritas;
• Cadastros em sistemas específicos do SUS.
Ascom Coruripe